NUOVE CLASSI PER NUOVI TALENTIRete di scuole per la sperimentazione delle Indicazioni Nazionali
Questa è una vecchia versione del documento!
| UNITA’DIAPPRENDIMENTON.0(AVVIO)italiano Titolo:SImodelli_progettoCAPISCE? | ||
| Tempi/periodicità:seiore | ||
| Obiettivi | - Saperprogettareeutilizzareunascalettaperscrivereuntesto - Sapercostruireuntestocoerente | |
| Tematiche/Ambitidisciplinaricoinvolti(contenuti) | Temi Lacoerenzaelastrutturadeltesto | Docenteresponsabile Insegnantediitalianoedell’areaantropologica |
| Situazione-problemadiavvio | Iltestoeleinformazioni | |
| Immersione | ||
| Cosafannoidocenti -chiedosericordanoilsignificatodellaparolaCOERENTE -chiedodiconfrontarequantohannodettoconquantoèscrittosullorolibro(Laboratoriodiscritturapag.5) -propongodellepiccolestoriedacompletareinmodocoerente -chiedodiconfrontarelestorielle -chiedodiscrivereagruppiunbreveraccontocoerenteconlafrase“Rumoreggiavalontano,poiapocoapocosiavvicinò” -dettounafilastroccaincoerente | Cosafannogliallievi -rispondonoricordandociòcheerastatodettoloscorsoanno -leggonoaturno,completanoediscutonosullescelte -agruppidiscutonoecompletanolestorielle -ognigruppoleggeallaclasseemotivalepropriescelte -scrivonounraccontodialmenoquindicirigheeloleggonoallaclassechevalutalacoerenzadeltesto -scrivonofacendoattenzioneall’ortografia |
|
| Allegati(consegne,schededilavoro,ecc.)Schedaconstorielledacompletare | ||
| Modalitàdiorganizzazionedelgruppoclasse Classeintera,piccoligruppi | ||
| Problematizzazione | ||
| Cosafannoidocenti -tirofuoriicartellonidelloscorsoannoechiedodispiegarequaliinformazionicontengono -guidoladiscussioneperarrivareaevidenziarecheintuttiitestioltreallacoerenzaènecessariodareunordinealleinformazioni -chiedodiricordarechecosafacevamoloscorsoannoprimadiscrivereuntesto -chiedodilavorareagruppieprogettarelamappaperdareinformazionicoerenticonlafrase:“Itentacolicoloratisimuovevanonellacorrente” -chiedodipresentareallaclasselamappa -chiedoditornarenelgruppoeprepararelascalettaconititolidellesequenzecheservirannoperilraccontotenendopresentelastrutturadiquestotipoditesto -propongol’analisidiunquadrodiRousseau:“Lahttp://link/sogno.pptxzingara” | Cosafannogliallievi -osservanoeinsiemericordanolestrutturedivaritipiditestoanalizzatiloscorsoanno:RACCONTO,DESCRIZIONE,FIABA,MITO,LEGGENDA -discutono -ricordanolanecessitàdifareunascalettaounamappapermettereordinenelleinformazioni -lavoranoagruppiperlastesuradellamappadelleinformazionicheintendonodare -ognigruppospiegalamappaallaclassechecontrollaseleinformazionisonocoerenti -preparanolascaletta,scrivonoiltestopoileggonoilloroprodottoallaclassechesegnalaeventualiincoerenzeall’internodeltestoorispettoallamappa -discutonosullevariepartidelquadro |
|
| Strumenti,materiali,risorse:cartellonidelloscorsoanno,fogli | ||
| Allegati(consegne,schededilavoro,ecc.) | ||
| Modalitàdiorganizzazionedelgruppoclasse Classeintera,apiccoligruppi | ||
| Valutazione(initinere) | Strumentiemodalità Schedestrutturale. | |
| Allegati(prove;chiavidicorrezione,ecc.) Giovanihttp://link/Giovani_scrittori_crescono.docscrittorihttp://link/Giovani_scrittori_crescono.doccrescono |