sumeri
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
sumeri [2012/02/20 15:27] – [Valutazione] ferrari | sumeri [2015/07/14 22:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 19: | Linea 19: | ||
===== Tempi ===== | ===== Tempi ===== | ||
- | Il percorso di studio durerà circa quattro settimane, calcolando circa 16 ore di lavoro | + | Il percorso di studio durerà circa quattro settimane, calcolando circa 38 ore di lavoro. |
===== Percorso ===== | ===== Percorso ===== | ||
Linea 67: | Linea 67: | ||
===== Valutazione ===== | ===== Valutazione ===== | ||
+ | [[http:// | ||
+ | === Rubrica di valutazione === | ||
^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^ | ^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^ | ||
| Le risposte alle domande sono corrette. | Mancano alcune informazioni legate alla parola chiave “scrittura”\\ // | | Le risposte alle domande sono corrette. | Mancano alcune informazioni legate alla parola chiave “scrittura”\\ // | ||
| Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è incompleto. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è incompleto. | | | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è incompleto. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è incompleto. | | ||
| Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo e ne aggiunge altre. | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte (o quasi) le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte (o quasi) le informazioni del testo. | | | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo e ne aggiunge altre. | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte (o quasi) le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte (o quasi) le informazioni del testo. | | ||
- | |||
===== Bibliografia e sitografia ===== | ===== Bibliografia e sitografia ===== | ||
sumeri.1329751643.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/14 22:38 (modifica esterna)