sumeri
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
sumeri [2012/01/19 21:20] – [Percorso] ferrari | sumeri [2015/07/14 22:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 3: | Linea 3: | ||
===== Premessa epistemologica ===== | ===== Premessa epistemologica ===== | ||
- | E' possibile conoscere un popolo oramai estinto attraverso lo studio | + | E' possibile conoscere un popolo oramai estinto attraverso lo studio |
===== Obiettivi formativi ===== | ===== Obiettivi formativi ===== | ||
Linea 19: | Linea 19: | ||
===== Tempi ===== | ===== Tempi ===== | ||
- | Il percorso di studio durerà circa quattro settimane, calcolando circa 16 ore di lavoro | + | Il percorso di studio durerà circa quattro settimane, calcolando circa 38 ore di lavoro. |
===== Percorso ===== | ===== Percorso ===== | ||
- | Innanzitutto si valuteranno le conoscenze pregresse sull' | + | Innanzitutto |
+ | |||
+ | Quindi | ||
A questo punto si comincerà il lavoro di ricerca, utilizzando i libri presi in prestito dalla biblioteca e portati in classe dagli studenti. | A questo punto si comincerà il lavoro di ricerca, utilizzando i libri presi in prestito dalla biblioteca e portati in classe dagli studenti. | ||
Linea 33: | Linea 35: | ||
- Dove vissero e quali furono le città più importanti? | - Dove vissero e quali furono le città più importanti? | ||
- Come organizzarono la loro società e la loro economia? | - Come organizzarono la loro società e la loro economia? | ||
- | - Come organizzarono le città-stato? | + | - Come organizzarono le città-stato |
- Per quale motivo inventarono la scrittura e quale tipo di scrittura usarono? | - Per quale motivo inventarono la scrittura e quale tipo di scrittura usarono? | ||
- Quali caratteristiche ebbe la loro religione? | - Quali caratteristiche ebbe la loro religione? | ||
- Quali furono le più importanti scoperte scientifiche? | - Quali furono le più importanti scoperte scientifiche? | ||
- | - Chi furono i sacerdoti? | + | - Chi furono i sacerdoti |
- | - Chi furono | + | |
- Quando entrò in crisi la civiltà sumera e perchè? | - Quando entrò in crisi la civiltà sumera e perchè? | ||
+ | - Racconta un mito dei Sumeri. | ||
Terminata l' | Terminata l' | ||
Linea 63: | Linea 65: | ||
Nel momento di studio verranno fornite mappe concettuali e testo in formato audiolibro in modo da garantire studio approfondito, | Nel momento di studio verranno fornite mappe concettuali e testo in formato audiolibro in modo da garantire studio approfondito, | ||
+ | |||
===== Valutazione ===== | ===== Valutazione ===== | ||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | === Rubrica di valutazione === | ||
+ | ^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^ | ||
+ | | Le risposte alle domande sono corrette. | Mancano alcune informazioni legate alla parola chiave “scrittura”\\ // | ||
+ | | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è incompleto. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è incompleto. | | ||
+ | | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo e ne aggiunge altre. | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte (o quasi) le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte (o quasi) le informazioni del testo. | | ||
+ | ===== Bibliografia e sitografia ===== | ||
- | Rubriche di valutazione non ancora pubblicate. | + | * https://it.wikipedia.org/ |
+ | * http:// | ||
+ | * http:// |
sumeri.1327008037.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/14 22:37 (modifica esterna)