sumeri
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| sumeri [2012/01/16 14:21] – [Tempi] ferrari | sumeri [2015/07/14 22:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 3: | Linea 3: | ||
| ===== Premessa epistemologica ===== | ===== Premessa epistemologica ===== | ||
| - | E' possibile conoscere un popolo oramai estinto attraverso lo studio | + | E' possibile conoscere un popolo oramai estinto attraverso lo studio |
| ===== Obiettivi formativi ===== | ===== Obiettivi formativi ===== | ||
| Linea 19: | Linea 19: | ||
| ===== Tempi ===== | ===== Tempi ===== | ||
| - | Il percorso di studio durerà circa quattro settimane, calcolando circa 16 ore di lavoro | + | Il percorso di studio durerà circa quattro settimane, calcolando circa 38 ore di lavoro. |
| ===== Percorso ===== | ===== Percorso ===== | ||
| - | Innanzitutto si valuteranno le conoscenze pregresse sull' | + | Innanzitutto |
| + | |||
| + | Quindi | ||
| A questo punto si comincerà il lavoro di ricerca, utilizzando i libri presi in prestito dalla biblioteca e portati in classe dagli studenti. | A questo punto si comincerà il lavoro di ricerca, utilizzando i libri presi in prestito dalla biblioteca e portati in classe dagli studenti. | ||
| - | Gli studenti verranno divisi | + | La classe verrà divisa |
| La traccia di ricerca sarà la seguente: | La traccia di ricerca sarà la seguente: | ||
| - | - Chi furono i Sumeri? | + | - Chi furono i Sumeri |
| - | - Quando e dove vissero? | + | - Dove vissero e quali furono |
| - | * Quali furono i confini | + | - Come organizzarono la loro società |
| - | - Come organizzarono la loro società | + | |
| - | - Come organizzarono | + | - Per quale motivo inventarono la scrittura |
| - | * Quali attività svolsero? | + | |
| - | * Come trasformarono l' | + | |
| - | - Per quale motivo inventarono la scrittura? | + | |
| - | * Quale tipo di scrittura usarono? | + | |
| - Quali caratteristiche ebbe la loro religione? | - Quali caratteristiche ebbe la loro religione? | ||
| - | * Come organizzarono la vita religiosa? | + | |
| - | | + | - Chi furono i sacerdoti |
| - | - Chi furono i sacerdoti? | + | |
| - | - Chi furono | + | |
| - Quando entrò in crisi la civiltà sumera e perchè? | - Quando entrò in crisi la civiltà sumera e perchè? | ||
| + | - Racconta un mito dei Sumeri. | ||
| Terminata l' | Terminata l' | ||
| Linea 50: | Linea 47: | ||
| A questo punto, dopo l' | A questo punto, dopo l' | ||
| - | Per completare l' | + | Per completare l' |
| ===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | ===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | ||
| + | |||
| + | Il lavoro portato avanti sarà di ricerca storica e storiografica su testi presi in prestito dalle biblioteche civiche a cura degli studenti e studentesse. Sarà particolarmente importante non solo il recupero delle informazioni singole sulla storia dei Sumeri, ma anche la messa in relazione delle stesse in modo utile a comprendere lo sviluppo raggiunto da parte della civiltà. | ||
| + | |||
| + | I momenti di ricerca saranno alternati a momenti di confronto orali in modo da soffermarsi sulle domande della traccia data e riflettere sulle risposte raggiunte. | ||
| Si adotteranno soluzioni organizzative utili al lavoro in gruppi cooperativi: | Si adotteranno soluzioni organizzative utili al lavoro in gruppi cooperativi: | ||
| Linea 58: | Linea 59: | ||
| Nei momenti di lezione frontale, necessari per impostare il lavoro, dare le consegne e coordinare le attività, sarà utile la lavagna tradizionale nonchè la LIM; pertanto ci saranno spostamenti anche in altri ambienti dell' | Nei momenti di lezione frontale, necessari per impostare il lavoro, dare le consegne e coordinare le attività, sarà utile la lavagna tradizionale nonchè la LIM; pertanto ci saranno spostamenti anche in altri ambienti dell' | ||
| + | |||
| + | === DSA === | ||
| + | |||
| + | Il lavoro in gruppo sarà utile agli alunni con DSA, alleggerendo, | ||
| + | |||
| + | Nel momento di studio verranno fornite mappe concettuali e testo in formato audiolibro in modo da garantire studio approfondito, | ||
| + | |||
| ===== Valutazione ===== | ===== Valutazione ===== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | === Rubrica di valutazione === | ||
| + | ^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^ | ||
| + | | Le risposte alle domande sono corrette. | Mancano alcune informazioni legate alla parola chiave “scrittura”\\ // | ||
| + | | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è incompleto. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è incompleto. | | ||
| + | | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo e ne aggiunge altre. | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte (o quasi) le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte (o quasi) le informazioni del testo. | | ||
| + | ===== Bibliografia e sitografia ===== | ||
| - | Rubriche di valutazione non ancora pubblicate. | + | * https://it.wikipedia.org/ |
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
sumeri.1326723679.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/14 22:39 (modifica esterna)