scoperta_italia
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
scoperta_italia [2012/04/01 20:27] – [Percorso] ferrari | scoperta_italia [2015/07/14 22:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 16: | Linea 16: | ||
* comprendere come gli aspetti geografici e climatici di un territorio possono influenzare usi e costumi di vita. | * comprendere come gli aspetti geografici e climatici di un territorio possono influenzare usi e costumi di vita. | ||
===== Tempi ===== | ===== Tempi ===== | ||
- | Il percorso di studio durerà circa tre settimane, calcolando circa 24 ore di lavoro, dal 14 al 30 marzo 2012. | + | Il percorso di studio durerà circa tre settimane, calcolando circa 28 ore di lavoro. |
===== Percorso ===== | ===== Percorso ===== | ||
Linea 36: | Linea 36: | ||
Nei momenti di lezione frontale, necessari per impostare il lavoro, dare le consegne e coordinare le attività, sarà utile la lavagna tradizionale nonchè la LIM; pertanto ci saranno spostamenti anche in altri ambienti dell' | Nei momenti di lezione frontale, necessari per impostare il lavoro, dare le consegne e coordinare le attività, sarà utile la lavagna tradizionale nonchè la LIM; pertanto ci saranno spostamenti anche in altri ambienti dell' | ||
+ | |||
+ | Nei momenti di riepilogo e organizzazione delle informazioni frutto delle ricerche, ci si avvarrà dei PC con applicativi di videoscrittura su piattaforma Google. | ||
==== DSA ==== | ==== DSA ==== | ||
Linea 44: | Linea 46: | ||
===== Valutazione ===== | ===== Valutazione ===== | ||
- | <note important> | + | <note important> |
===== Bibliografia e sitografia ===== | ===== Bibliografia e sitografia ===== |
scoperta_italia.1333312058.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/14 22:37 (modifica esterna)