scoperta_italia
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| scoperta_italia [2012/03/19 21:50] – [Obiettivi formativi] ferrari | scoperta_italia [2015/07/14 22:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 13: | Linea 13: | ||
| * conoscere le caratteristiche fisiche, morfologiche, | * conoscere le caratteristiche fisiche, morfologiche, | ||
| * conoscere l' | * conoscere l' | ||
| - | * saper illustrare gli aspetti di un territorio con sicurezza, ricchezza e proprietà di linguaggio. | + | * saper illustrare gli aspetti di un territorio con sicurezza, ricchezza e proprietà di linguaggio; |
| + | * comprendere come gli aspetti geografici e climatici di un territorio possono influenzare usi e costumi di vita. | ||
| ===== Tempi ===== | ===== Tempi ===== | ||
| - | Il percorso di studio durerà circa tre settimane, calcolando circa 24 ore di lavoro, dal 14 al 30 marzo 2012. | + | Il percorso di studio durerà circa tre settimane, calcolando circa 28 ore di lavoro. |
| ===== Percorso ===== | ===== Percorso ===== | ||
| Linea 21: | Linea 22: | ||
| Il percorso di studi sarà diviso in quattro tappe: le Alpi e gli Appennini, la collina, la pianura, le coste e le isole. | Il percorso di studi sarà diviso in quattro tappe: le Alpi e gli Appennini, la collina, la pianura, le coste e le isole. | ||
| - | In ogni tappa si partirà dall' | + | In ogni tappa la classe sarà divisa in gruppo e si partirà dall' |
| Il percorso si avvarrà anche di una cartina muta dell' | Il percorso si avvarrà anche di una cartina muta dell' | ||
| Nello studio delle Alpi e degli Appennini andremo anche a visitare il Museo della Montagna, sito sul Monte dei Cappuccini. | Nello studio delle Alpi e degli Appennini andremo anche a visitare il Museo della Montagna, sito sul Monte dei Cappuccini. | ||
| + | |||
| + | Ci sarà anche spazio per soffermarsi su come gli aspetti del territorio e del clima modificano le abitudini, usi e costumi di vita delle persone. | ||
| ===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | ===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | ||
| Linea 33: | Linea 36: | ||
| Nei momenti di lezione frontale, necessari per impostare il lavoro, dare le consegne e coordinare le attività, sarà utile la lavagna tradizionale nonchè la LIM; pertanto ci saranno spostamenti anche in altri ambienti dell' | Nei momenti di lezione frontale, necessari per impostare il lavoro, dare le consegne e coordinare le attività, sarà utile la lavagna tradizionale nonchè la LIM; pertanto ci saranno spostamenti anche in altri ambienti dell' | ||
| + | |||
| + | Nei momenti di riepilogo e organizzazione delle informazioni frutto delle ricerche, ci si avvarrà dei PC con applicativi di videoscrittura su piattaforma Google. | ||
| ==== DSA ==== | ==== DSA ==== | ||
| Linea 41: | Linea 46: | ||
| ===== Valutazione ===== | ===== Valutazione ===== | ||
| - | <note important> | + | <note important> |
| ===== Bibliografia e sitografia ===== | ===== Bibliografia e sitografia ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
scoperta_italia.1332193832.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/14 22:36 (modifica esterna)