scoperta_italia
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
scoperta_italia [2012/03/13 10:03] – [Premessa epistemologica] ferrari | scoperta_italia [2015/07/14 22:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 5: | Linea 5: | ||
===== Obiettivi formativi ===== | ===== Obiettivi formativi ===== | ||
+ | * Saper orientare e leggere una cartina geografica per trarne informazioni sul territorio; | ||
+ | * saper rappresentare gli aspetti di un territorio con una cartina geografica; | ||
+ | * saper ricavare informazioni da una pluralità di fonti; | ||
+ | * conoscere le caratteristiche fisiche, morfologiche, | ||
+ | * conoscere le caratteristiche fisiche, morfologiche, | ||
+ | * conoscere le caratteristiche fisiche, morfologiche, | ||
+ | * conoscere le caratteristiche fisiche, morfologiche, | ||
+ | * conoscere l' | ||
+ | * saper illustrare gli aspetti di un territorio con sicurezza, ricchezza e proprietà di linguaggio; | ||
+ | * comprendere come gli aspetti geografici e climatici di un territorio possono influenzare usi e costumi di vita. | ||
===== Tempi ===== | ===== Tempi ===== | ||
- | Il percorso di studio durerà circa tre settimane, calcolando circa 24 ore di lavoro, dal 14 al 30 marzo 2012. | + | Il percorso di studio durerà circa tre settimane, calcolando circa 28 ore di lavoro. |
===== Percorso ===== | ===== Percorso ===== | ||
+ | Il percorso di studi sarà diviso in quattro tappe: le Alpi e gli Appennini, la collina, la pianura, le coste e le isole. | ||
+ | |||
+ | In ogni tappa la classe sarà divisa in gruppo e si partirà dall' | ||
+ | |||
+ | Il percorso si avvarrà anche di una cartina muta dell' | ||
+ | |||
+ | Nello studio delle Alpi e degli Appennini andremo anche a visitare il Museo della Montagna, sito sul Monte dei Cappuccini. | ||
+ | |||
+ | Ci sarà anche spazio per soffermarsi su come gli aspetti del territorio e del clima modificano le abitudini, usi e costumi di vita delle persone. | ||
===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | ===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | ||
+ | |||
+ | Si adotteranno soluzioni organizzative utili al lavoro in gruppi cooperativi: | ||
+ | |||
+ | I momenti di ricerca saranno alternati a momenti di confronto orali in modo da soffermarsi sulle domande legate allo studio del territorio e riflettere sulle risposte raggiunte. | ||
+ | |||
+ | Nei momenti di lezione frontale, necessari per impostare il lavoro, dare le consegne e coordinare le attività, sarà utile la lavagna tradizionale nonchè la LIM; pertanto ci saranno spostamenti anche in altri ambienti dell' | ||
+ | |||
+ | Nei momenti di riepilogo e organizzazione delle informazioni frutto delle ricerche, ci si avvarrà dei PC con applicativi di videoscrittura su piattaforma Google. | ||
==== DSA ==== | ==== DSA ==== | ||
+ | Il lavoro in gruppo sarà utile agli alunni con DSA, alleggerendo, | ||
+ | |||
+ | Nel momento di studio verranno fornite mappe concettuali e testo in formato audiolibro in modo da garantire studio approfondito, | ||
===== Valutazione ===== | ===== Valutazione ===== | ||
- | <note important> | + | <note important> |
===== Bibliografia e sitografia ===== | ===== Bibliografia e sitografia ===== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | |||
scoperta_italia.1331633030.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/14 22:39 (modifica esterna)