egizi
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| egizi [2012/05/01 13:38] – creata ferrari | egizi [2015/07/14 22:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 18: | Linea 18: | ||
| ===== Tempi ===== | ===== Tempi ===== | ||
| - | Il percorso di studio durerà circa quattro settimane, calcolando un totale di circa 13 ore di lavoro, dal 18 aprile al 2 maggio 2012. | + | Il percorso di studio durerà circa quattro settimane, calcolando un totale di circa 13 ore di lavoro. |
| ===== Percorso ===== | ===== Percorso ===== | ||
| Linea 62: | Linea 62: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | === Rubrica di valutazione === | + | Si valuterà |
| - | ^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^ | + | |
| - | | Le risposte alle domande sono corrette. | Mancano alcune informazioni legate alla parola chiave “scrittura”\\ // | + | |
| - | | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è completo di tutte le informazioni. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è incompleto. | Il testo descrittivo della Ziqqurat è incompleto. | | + | |
| - | | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo e ne aggiunge altre. | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte (o quasi) le informazioni del testo. | Il disegno rappresenta tutte (o quasi) le informazioni | + | |
| ===== Bibliografia e sitografia ===== | ===== Bibliografia e sitografia ===== | ||
| - | - | ||
egizi.1335879534.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/14 22:40 (modifica esterna)