NUOVE CLASSI PER NUOVI TALENTI

Rete di scuole per la sperimentazione delle Indicazioni Nazionali

Strumenti Utente

Strumenti Sito


start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
start [2014/02/02 11:13]
Fabrizio Ferrari eliminata
start [2015/07/15 00:30] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
-====== Schedaprogetto ====== +**Nuove classi per Nuovi talenti** è il titolo del progetto biennale di ricerca-azione pensato da un gruppo di **scuole di base di Torino** riunitesi in rete per **sperimentare la ricaduta organizzativo-didattica delle Nuove Indicazioni Nazionali** per il Curricolo.
-<sub>{{Schedaprogetto.odt|Original file}}</sub> +
- +
-{{start_Image_0.jpg?578}} +
- +
-Misure di accompagnamento 2013-2014 +
- +
-Ufficio scolastico regionale del **Piemonte** +
- +
-Progetto di Formazione e Ricerca in rete(( Ogni rete è costituita da **non meno di 4 e non più di 6** istituzioni scolastiche, preferibilmente della stessa provincia, fatte salve le scuole situate in territori di confine. Il numero di scuole della rete può essere inferiore a 4 solamente nei casi in cui una istituzione scolastica della rete si trovi in situazioni organizzative o logistiche documentabili particolarmente difficili.  )) +
- +
-Nuove classi per nuovi talenti +
- +
-Esperienze maturate dalle scuole della rete +
- +
-Attività di informazione, formazione e ricerca sulle indicazioni nazionali per il curricolo a partire dall’edizione**2007 ** +
- +
-La seguente tabella deve essere compilata per ciascuna istituzione scolastica aderente alla rete.  +
- +
-scuola n.1 //**I.C Regio Parco**// +
- +
-| INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE| Da soggetti esterni accreditati / qualificati per la formazione \\ \\ Docenti\\ \\ (MIUR, USR, Università, Associazioni disciplinari, Associazioni professionali, …)| Organizzati e gestiti all’interno della istituzione scolastica, eventualmente con la consulenza esperto esterno| Rivolti a docenti di più gradi di scuola| Breve descrizione\\ \\ | Anno scolastico| Durata| % di docenti partecipanti sull’organico di fatto| +
-| Costruzione del Curricolo d’Istituto| SI\\ Martin Dodman| SI| SI| Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Regio Parco in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pacinotti hanno partecipato alla formazione per la costruzione di un curriculum inteso come segmenti di un percorso formativo unitario dai tre ai quattordici anni, che permetta a ciascun studente di realizzare pienamente le proprie \\ potenzialità. I curricoli dovranno essere\\ caratterizzati dalla promozione di un sapere “essenziale”, “continuo” e \\ “trasversale”\\ | 2008/2009\\ 2009/2010| biennale| 100%| +
-| Il Programma di Arricchimento Strumentale secondo il metodo Feuerstein| SI\\ ARRCA onlus| SI| SI| Il nostro Istituto, negli ultimi anni, ha puntato molto sulla formazione dei docenti all’utilizzo di metodologie in grado di attivare/riattivare il processo di apprendimento e sviluppare le potenzialità cognitive dell'individuo.\\ Il Programma di Arricchimento Strumentale secondo il metodo Feuerstein, prevede tre livelli consecutivi di formazione \\ ( P.A.S di I-II e III livello) \\ Il Metodo Feuerstein si fonda su \\ concetti fondamentali quali: \\ − la teoria della modificabilità cognitiva strutturale, vale a dire la convinzione che in ogni età e situazione l’individuo sia modificabile sul piano cognitivo;\\ − l’esperienza di apprendimento mediato, vale a dire l’interazione con un mediatore che non dà risposte, ma indirizza ed orienta sull’analisi dei processi di pensiero messi in atto durante la soluzione di un problema, \\ ed è centrato sull’attenzione ai diversi stili cognitivi privilegiando la riflessione sui processi mentali, piuttosto che la trasmissione di contenuti. \\ | 2009/2010\\ 2010/2011\\ 2011/2012\\ | triennale| 50%| +
-| Partecipazione a CONFERENZE / SEMINARI| si| si| si| :: Partecipazione a incontri informativi promossi dall’USR/MIUR\\ :: Organizzazione di incontri verticali di riflessione e formazione con l’aiuto di enti e associazioni professionali e del territorio\\ :: Organizzazione di momenti seminariali gestiti autonomamente dall’istituto e aperti a tutta la verticalità dell’istituto.| 2008/2009\\ 2009/2010\\ 2010/2011\\ 2011/2012\\ 2012/2013| quinquennale| 70%| +
-| GRUPPI DI LETTURA DELLE INDICAZIONI NAZIONALI| si| si| si| Gruppi di lavoro interni in verticale su Curricolo d’Istituto e Nuove Indicazioni preceduti da momenti di approfondimento guidati da esperti delle associazioni professionali.| 2008/2009\\ 2009/2010\\ 2012/2013| triennale| 100%| +
-| GRUPPI DI RICERCA DI DIDATTICA DISCIPLINARE ORIENTATA ALLE COMPETENZE| si| si| si| Gruppi di lavoro di lavoro per l’acquisizione e la sperimentazione di nuove metodologie per l’insegnamento della matematica.| 2008/2009\\ 2009/2010\\ 2010/2011\\ 2011/2012\\ 2012/2013| quinquennale| 50%| +
-| GRUPPI DI RICERCA SUL CURRICOLO VERTICALE| si| si| si| Sviluppo con l’aiuto del prof. Dodman e sperimentazione interna di un curricolo d’Istituto verticale dall’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado basato sulle competenze.| 2008/2009\\ 2009/2010\\ 2011/2012| triennale| 20%| +
-| Progetto VALES| SI| SI| SI| Sperimentazione ministeriale del percorso di valutazione/autovalutazione d’Istituto VALES| 2012/2013| Annuale| 100%| +
- +
-| **RICERCA-AZIONE**| Rivolta a docenti di più ordini di scuola| Breve descrizione\\ \\ | Anno scolastico| Durata| % dei docenti partecipanti| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SINGOLA SCUOLA| si| Il progetto”Mowgly nella giungla della matematica” si propone di: \\ :: scoprire abilità logiche negli alunni italiani e stranieri, posti sullo stesso piano dal linguaggio comune e universale della matematica; \\ :: organizzare gare matematica fra tutti gli alunni delle classi terze e quarte; \\ :: dotare i tre plessi di primaria di laboratori di matematica attrezzati.\\ Il progetto ci ha permesso di:\\ :: “raccogliere la sfida" del rinnovamento;\\ :: ricercare nuove metodologie di insegnamento della disciplina per il \\ potenziamento dell’apprendimento delle competenze logico-matematiche e la valorizzazione delle eccellenze; \\ :: di costruire e raccogliere i dati sulle competenze relative al numero nella sua componente simbolica orale e scritta e al ragionamento matematico inteso come capacità di “fare misurazioni” e attivare procedure aritmetiche, logiche e geometriche.\\ \\ | 2008/2009\\ 2009/2010\\ 2010/2011\\ 2011/2012\\ 2012/2013| quinquennale| 100%| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SCUOLA IN RETE CON ALTRE SCUOLE\\ | si| Rete delle Scuole “Multilinguismo a scuola”,\\ finalizzata all'attivazione di iniziative per una scuola interculturale e l'inserimento scolastico \\ degli alunni stranieri. \\ | 2012/2013| annuale| 10%| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SCUOLA IN RETE CON ALTRE SCUOLE| si| Rete tra Istituzioni scolastiche della Regione Piemonte per il Progetto “Lingue di \\ scolarizzazione e curricolo plurilingue ed interculturale (LSCPI) \\ | 2010/2011\\ 2011/2012\\ 2012/2013| triennale| 10%| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SCUOLA IN RETE CON ALTRE SCUOLE| si| Protocollo d’intesa per la promozione e la realizzazione di attività congiunte, in attuazione del Progetto “Provaci ancora Sam!”, prevenzione e recupero della dispersione scolastica, tra Città di Torino, Ufficio Pio Compagnia di San Paolo, Fondazione per la scuola Compagnia di \\ san Paolo, USR Piemonte e rete di scuole. \\ | 2008/2009\\ 2009/2010\\ 2010/2011\\ 2011/2012\\ 2012/2013| quinquennale| 20%| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SCUOLA IN RETE CON ALTRE SCUOLE| si| Protocollo d'intesa in materia di rafforzamento della comprensione dell'italiano scritto per i figli di famiglie immigrate a Torino, tra I.C. Regio Parco e Fondazione G. Agnelli. \\ | 2012/2013| annuale| 10%| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SCUOLA IN RETE CON ALTRE SCUOLE| si| Protocollo operativo tra l’associazione Mus-e Italia e l’istituzione scolastica IC Regio Parco \\ di Torino. \\ | 2008/2009\\ 2009/2010\\ 2010/2011\\ 2011/2012\\ 2012/2013| quinquennale| 50%| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SCUOLA IN RETE CON ALTRE SCUOLE| si| Protocollo di rete tra istituzione scolastiche della provincia di Torino e Associazione Magistrale N. Tommaseo finalizzato alla costruzione del Bilancio Sociale.\\ | 2012/2013| annuale| 20%| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SCUOLA IN RETE CON ALTRE SCUOLE| SI| Sperimentazione di un percorso di autovalutazione di istituto in rete con altre scuole della provincia di Torino, in collaborazione con l’Associazione Magistrale N. Tommaseo.| 2012/2013| annuale| 100%| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SCUOLA IN RETE CON ALTRE SCUOLE| SI| Partecipazione dell’Istituto a gruppi di lavoro AVIMES| | | | +
-| SPERIMENTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE| si| Sperimentazione di un curricolo d’istituto verticale dall’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado.| 2008/2009\\ 2009/2010\\ 2010/2011\\ | triennale| 100%| +
-| SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI\\ \\ progetto LSCPI\\ \\ | sì| Il Progetto Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue e interculturale (LSCPI), è promosso dalla Direzione Generale del Personale Scolastico.\\ Il Progetto è finalizzato alla sperimentazione del curricolo plurilingue e interculturale nel primo ciclo di istruzione e rientra nella nuova strategia educativa del Consiglio d'Europa per promuovere l'educazione plurilingue ed interculturale tra le nuove generazioni.\\ Il progetto LSCPI offre la possibilità ai dirigenti scolastici e ai docenti del primo ciclo di istruzione di partecipare attivamente ad una intensa e coinvolgente attività di studio sul campo finalizzata alla ricerca di nuovi approcci didattici per l'insegnamento delle lingue di scolarizzazione.\\ | 2010/2011\\ 2011/2012\\ 2012/2013| quinquennale| 10%| +
- +
-| **ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ALLE ESIGENZE DI PROGETTAZIONE CURRICOLARE VERTICALE**| Breve descrizione\\ \\ :: Dirigente Scolastico\\ :: Funzioni strumentali al POF\\   - successo formativo e valutazione  - intercultura e plurilinguismo  - continuità educativa:: Interclassi, intersezioni, consigli di classe\\ :: Riunioni di dipartimento\\ :: Gruppi di progettazione e sperimentazione\\ | 2008/2009\\ 2009/2010\\ 2010/2011\\ 2011/2012\\ 2012/2013| +
-| CREAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI| Da diversi anni all’interno dell’Istituto sono attivi i Dipartimenti Disciplinari, al cui interno ci si confronta, si discute e si progettano attività con particolare attenzione alle competenze che gli alunni devono possedere in ingresso e uscita da ogni ordine di scuola.| 2008/2009\\ | +
-| ORGANISMO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEI SINGOLI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI| Il coordinamento è affidato al Dirigente Scolastico e allo Staff che definiscono i contenuti di lavoro. I singoli dipartimenti disciplinari sono coordinati dai referenti o dall’insegnante più anziano per età o professione.| 2008/2009| +
-| DOCENTI INCARICATI DI COMPITI \\ CONNESSI CON LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO | Dirigente Scolastico\\ Staff di dirigenza\\ Funzioni strumentali: 3\\ Interclassi, intersezioni, consigli di classe: tutti i docenti\\ Riunioni di dipartimento: tutti i docenti\\ Gruppi di progettazione: 20% \\ Sperimentazione: tutti i docenti\\ | 2008/2009\\ 2009/2010\\ 2010/2011\\ 2011/2012\\ 2012/2013\\ | +
- +
-scuola n.2 //**Convitto Nazionale Umberto I**//**** +
- +
-| INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE| Da soggetti esterni accreditati / qualificati per la formazione \\ \\ Docenti\\ \\ (MIUR, USR, Università, Associazioni disciplinari, Associazioni professionali, …)| Organizzati e gestiti all’interno della istituzione scolastica, eventualmente con la consulenza esperto esterno| Rivolti a docenti di più gradi di scuola| Breve descrizione\\ \\ | Anno scolastico| Durata| % di docenti partecipanti sull’organico di fatto| +
-| Partecipazione a CONFERENZE/\\ SEMINARI| si\\ usr Piemonte| | si| “Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo”\\ Partecipazione di un gruppo ristretto di docenti con ricaduta sul Collegio\\ ( 1° ciclo)| 2012/13| | 10%| +
-| Partecipazione a CONFERENZE / SEMINARI| si\\ dirScuola| no| si\\ elementari, medie, licei| Corso di formazione “Progettare con le Nuove Indicazioni Nazionali”.\\ Tutti i docenti dell’istituto hanno partecipato a seminari formativi sul concetto di competenza, sul suo utilizzo per dare maggiore efficacia all’insegnamento e sull’articolazione di un curricolo verticale che tenga conto del suddetto concetto| 2007/2008| | 40%| +
-| Partecipazione a CONFERENZE\\ /SEMINARI| DS Maria Rita Salvi| si| si| Conferenza su curricolo e competenze| 2008| | 100%| +
-| GRUPPI DI LETTURA DELLE INDICAZIONI NAZIONALI| si| si| si| Partecipazione a gruppi di studio in verticale autogestiti sul documento che armonizzava le Indicazioni Nazionali vigenti (2004 - 2008)| 2011/12| | 50%| +
-| GRUPPI DI RICERCA DI DIDATTICA DISCIPLINARE ORIENTATA ALLE COMPETENZE| si| no| no| Partecipazione della scuola primaria a gruppi di lavoro AVIMES matematica| 2008| | 4%| +
-| GRUPPI DI RICERCA SUL CURRICOLO VERTICALE| si\\ Dodman| SI| si| I docenti del Convitto hanno iniziato nel corrente anno scolastico un percorso di formazione con il l prof. Dodman finalizzata alla costruzione del curricolo verticale d’Istituto.\\ Per l’anno scolastico in corso, l’attività è prevalentemente rivolta al settore dei licei, mentre dal prossimo anno scolastico sarà seguita dall’intero collegio dei Docenti.\\ L’obiettivo è la costruzione di un curricolo verticale che preveda traguardi e finalità formative congruenti tra i vari ordini di scuola. | 2013/2014| biennale| 100%| +
- +
-| **RICERCA-AZIONE**| Rivolta a docenti di più ordini di scuola| Breve descrizione\\ \\ | Anno scolastico| Durata| % dei docenti partecipanti| +
-| SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI\\ \\ progetto LSCPI\\ \\ | sì| Il Progetto Lingue di scolarizzazione e curricolo plurilingue e interculturale (LSCPI), è promosso dalla Direzione Generale del Personale Scolastico.\\ Il Progetto è finalizzato alla sperimentazione del curricolo plurilingue e interculturale nel primo ciclo di istruzione e rientra nella nuova strategia educativa del Consiglio d'Europa per promuovere l'educazione plurilingue ed interculturale tra le nuove generazioni.\\ Il progetto LSCPI offre la possibilità ai dirigenti scolastici e ai docenti del primo ciclo di istruzione di partecipare attivamente ad una intensa e coinvolgente attività di studio sul campo finalizzata alla ricerca di nuovi approcci didattici per l'insegnamento delle lingue di scolarizzazione.\\ | 2012/2013| annuale| 10%| +
- +
-| **ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ALLE ESIGENZE DI PROGETTAZIONE CURRICOLARE VERTICALE**| Breve descrizione\\ \\ | Anno scolastico| +
-| CREAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI| Attività di discussione e di studio all’interno dei dipartimenti verticali ( 1° ciclo) per l’individuazione delle competenze in entrata e in uscita. Analisi delle criticità nel passaggio tra ordini di scuola. Il lavoro è svolto con il supporto del prof. Dodman| 2011/12\\ 2012/13\\ 2013/14| +
-| ORGANISMO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEI SINGOLI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI| Il coordinamento è affidato al Dirigente Scolastico col supporto delle Funzioni Strumentali e dell’ins. Di Clemente, stagista del Master di 2° livello “Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative” MIP Politecnico di Milano| 2013/14| +
-| DOCENTI INCARICATI DI COMPITI \\ \\ CONNESSI CON LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO | Funzioni strumentali con il compito di coordinare le attività legate alla stesura del curricolo di istituto\\ Gruppi di progettazione e di sperimentazione formati da docenti del 1° ciclo\\ Referenti di Interclassi e dipartimenti| 2013/14\\ | +
- +
-scuola n.3 //**I.C. Marconi-Antonelli**//**** +
- +
-| INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE| Da soggetti esterni accreditati / qualificati per la formazione \\ \\ Docenti\\ \\ (MIUR, USR, Università, Associazioni disciplinari, Associazioni professionali, …)| Organizzati e gestiti all’interno della istituzione scolastica, eventualmente con la consulenza esperto esterno| Rivolti a docenti di più gradi di scuola| Breve descrizione\\ \\ | Anno scolastico| Durata| % di docenti partecipanti sull’organico di fatto| +
-| Partecipazione a CONFERENZE / SEMINARI| si| si| si| Tutti i docenti dell’istituto, in alcuni casi anche prima dell’istituzione dell’IC Marconi-Antonelli, hanno partecipato alla formazione per la costruzione di un curriculum unitario dai sei ai quattordici anni, che sviluppi ed accresca le potenzialità di tutti e di ciascuno in un’ottica di inclusione e responsabilizzazione. L’unitarietà, la trasversalità e la significatività del curricolo caratterizzano le scelte tematiche nell’ottica di un coerente raggiungimento delle otto competenze di cittadinanza.| 2007/08\\ 2008/09\\ 2009/10\\ 2010/11\\ 2012/13| quinquennale| 70%| +
-| Partecipazione a CONFERENZE / SEMINARI| si| si| si| Partecipazione a incontri informativi promossi dall’USR/MIUR\\ Organizzazione di incontri verticali di riflessione e formazione con l’aiuto di enti e associazioni professionali e del territorio (UTS, AVIMES, UNIVERSITA’)\\ Organizzazione di momenti seminariali gestiti autonomamente dall’istituto e aperti a tutta la verticalità dell’istituto.\\ | 2009/10\\ 2010/11\\ 2012/13\\ 2013/14| quadriennale| 80%| +
-| GRUPPI DI LETTURA DELLE INDICAZIONI NAZIONALI| si| si| si| L’attività di lettura e riflessione sulle Indicazioni nazionali è stata realizzata inizialmente nei vari gruppi dipartimentali - orizzontali e verticali - e nelle interclassi. Nell’ambito delle diverse discipline si sono valorizzate le specificità professionali e le competenze specifiche dei singoli docenti. In una fase successiva sarà dato ampio spazio alla definizione partecipata e guidata degli aspetti caratterizzanti le tematiche della verticalizzazione del curricolo di tutte le discipline, amplificandone lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.| 2009/10\\ 2010/11\\ 2012/13| triennale| 100%| +
-| GRUPPI DI RICERCA DI DIDATTICA DISCIPLINARE ORIENTATA ALLE COMPETENZE| si| si| si| Corso di aggiornamento per insegnanti\\ sui disturbi specifici di apprendimento\\ (Dislessia disortografia, disgrafia, discalculia e disturbo specifico di comprensione del testo) e DISPRASSIA\\ tenuto da esperti del Consiglio Nazionale delle RicercheISAC UOS di Torino\\ Formazione docenti su competenze e obbligo di istruzione [circolare UST n. 647/2010]\\ Uguali e diversi nella diagnostica trasversale alle discipline\\ Cecilia Andorno e Riccardo Barbero| 2011/12\\ 2010/2011\\ 2007/2008| annuale\\ annuale\\ biennale\\ | 90%\\ 30%\\ 40%| +
-| GRUPPI DI RICERCA SUL CURRICOLO VERTICALE| si| si| si| attività di ricerca e sperimentazione sugli aspetti caratterizzanti le tematiche della verticalizzazione del curricolo di Italiano e Matematica; impostazione della programmazione di istituto.| 2009/2010| triennale| 40%| +
- +
-| **RICERCA-AZIONE**| Rivolta a docenti di più ordini di scuola| Breve descrizione\\ \\ | Anno scolastico| Durata| % dei docenti partecipanti| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SINGOLA SCUOLA| si| Attività di ricerca-azione negli ambiti relativi al curricolo verticale delle discipline di Italiano e Matematica.| 2007/08\\ 2008/09\\ 2009/10\\ 2010/11\\ 2011/12| quinquennale| 70%| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SCUOLA IN RETE CON ALTRE SCUOLE| si| Adesione alla rete AVIMES per l’aggiornamento dei docenti nei vari ambiti disciplinari e nelle tematiche di trasversalità del curricolo.\\ Rete di sviluppo del curricolo musicale nell’ambito del progetto “La musica che unisce”\\ Protocollo d’intesa per la promozione e la realizzazione di attività congiunte, in attuazione del Progetto “Provaci ancora Sam!”, prevenzione e recupero della dispersione scolastica, tra Città di Torino, Ufficio Pio Compagnia di San Paolo, Fondazione per la scuola Compagnia di San Paolo, USR Piemonte e rete di scuole FREEDOM/LAPIS/PROFILI DI SALUTE DELLA SCUOLA). \\ | 2008/09\\ 2009/10\\ 2010/11\\ 2011/12\\ 2012/13\\ | quinquennale| 50%| +
-| SPERIMENTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE| si| Da numerosi anni è in atto la sperimentazione del curricolo d’istituto verticale di italiano e matematica.| 2008/09\\ 2009/10\\ 2010/11\\ 2011/12\\ 2012/13| quinquennale| 100%| +
-| SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI NAZIONALI\\ \\ (es. M@tabel, PQM, Poseidon, ISS,…)\\ \\ | si| PQM \\ One to one computing\\ | 2009/10\\ 2010/11| | 60%| +
- +
-| **ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE ALLE ESIGENZE DI PROGETTAZIONE CURRICOLARE VERTICALE**| Breve descrizione\\ \\ | Anno scolastico| +
-| CREAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI| Nell’istituto sono presenti dipartimenti disciplinari, Gruppo dei coordinatori di classe, di dipartimento, coordinatori di interclasse, referenti di dipartimento verticalizzato.| 2008/09\\ 2009/10\\ 2013/11\\ 2012/13\\ 2013/14| +
-| ORGANISMO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE DEI SINGOLI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI| La scuola ha istituito un gruppo di lavoro che coinvolge i referenti delle interclassi della scuola primaria e dei dipartimenti disciplinari della scuola secondaria. Tale gruppo ha il compito di coordinare ed armonizare le attività di approfondimento, sensibilizzazione, progettazione e sperimentazione delle iniziative intraprese. Inoltre, i vari componenti sono incaricati di rappresentare l’istituto all’esterno in occasione di momenti di confronto, informazione e formazione ad opera di altre scuole, enti ed associazioni. Il Dirigente scolastico presiede i vari gruppi e ne coordina l’attività di concerto con lo Staff di direzione.| | +
-| DOCENTI INCARICATI DI COMPITI \\ \\ CONNESSI CON LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO | funzioni strumentali: 4\\ interclassi, intersezioni, consigli di classe: tutti i docenti\\ riunioni di dipartimento orizzontale e verticale: tutti i docenti\\ gruppi di progettazione e sperimentazione: 20%\\ | 100%| +
- +
- +
- +
-scuola n.4 //**I.C. Niccolò Tommaseo**//**** +
- +
-| INFORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE| Da soggetti esterni accreditati / qualificati per la formazione \\ SI’\\ Docenti\\ \\ (MIUR, USR, Università, Associazioni disciplinari, Associazioni professionali, …)| Organizzati e gestiti all’interno della istituzione scolastica, eventualmente con la consulenza esperto esterno| Rivolti a docenti di più gradi di scuola| Breve descrizione\\ \\ | Anno scolastico| Durata| % di docenti partecipanti sull’organico di fatto| +
-| Partecipazione a CONFERENZE / SEMINARI| si| si| si| Incontri seminariali presso le scuole della rete centro; \\ partecipazione a incontri informativi promossi dall’USR/MIUR (I.Pininfarina Moncalieri)\\ Organizzazione di momenti seminariali gestiti da esperti e aperti a tutta la verticalità dell’istituto| 2007-2008\\ 2008-2009\\ 2012-2013| 2 anni scolastici| 50%| +
-| GRUPPI DI LETTURA DELLE INDICAZIONI NAZIONALI| si| si| SI| Partecipazione a gruppi di lettura delle Indicazioni Nazionali (2007) in rete con le scuole della rete centro\\ I gruppi di lettura sono stati avviati e gestiti dai gruppi interclasse della primaria; nella secondaria le indicazioni sono state lette dai singoli docenti e discusse nei dipartimenti| 2007/2008\\ 2012-2013| annuale| 100%| +
-| GRUPPI DI RICERCA DI DIDATTICA DISCIPLINARE ORIENTATA ALLE COMPETENZE| si| si| si| Partecipazione della scuola primaria a gruppi di lavoro AVIMES per la valutazione e la\\ sperimentazione di nuove metodologie per l’insegnamento dell’italiano e della matematica. I dipartimenti hanno elaborato griglie di valutazione e descrittori di competenze per tutte le discipline.| 2007- 2008\\ 2008 -2009\\ 2011-2012\\ 2012-2013| triennale| 50%| +
-| GRUPPI DI RICERCA SUL CURRICOLO VERTICALE| SI\\ Martin Dodman\\ Maria Gallo| SI| SI| Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo I.C.Tommaseo hanno partecipato alla formazione per la costruzione di un curriculum per competenze inteso come percorso formativo unitario dai sei ai quattordici anni, teso a valorizzare la relazione, rafforzare l’identità personale e il successo formativo attraverso l’acquisizione di una cultura personale. Il curricolo dovrà essere improntato a saperi di base, trasversali che sostengano i più deboli e valorizzino i talenti e gli interessi degli studenti in una realtà molto vivace e composita qual è quella delle nostre scuole .\\ | 2005/2007| biennale| 100%| +
-| ALTRO| si| si| si| Progetto Diametro: valutazione dei processi formativi attivati dalla scuola con “Gruppo Class” e “Fondazione per la scuola” della Compagnia di San Paolo\\ Marchio Saperi accreditamento | 2008 -2009\\ dal 2011| annuale \\ pluiriennale| 10%\\ 100%| +
- +
-| **RICERCA-AZIONE**| Rivolta a docenti di più ordini di scuola| Breve descrizione\\ \\ | Anno scolastico| Durata| % dei docenti partecipanti| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SINGOLA SCUOLA| NO\\ SI|ll progetto PerContare, finanziato dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo e realizzato in collaborazione con l'ASPHI di Bologna, mira a costruire e diffondere strumenti e metodologie per un intervento tempestivo sugli alunni che potrebbero manifestare difficoltà specifiche in matematica e si avvalga sia delle potenzialità dell’informatica, oltre che di materiali non digitali di supporto alla didattica in classe. L’intero progetto si svolge dal 2011 al 2014, per tre anni scolastici e attualmente coinvolge una classe prima della sede Tommaseo e una classe prima della sede D'Assisi, due classi seconde del plesso D'Assisi e due classi terze del plesso Tommaseo.\\ L’offerta formativa del nostro Istituto si è caratterizzata negli anni per un forte interesse verso l’area artistico-musicale di cui è provata la valenza formativa e la capacità di motivare e coinvolgere gli alunni.\\ La molteplicità e la diffusione delle proposte artistico-musicali dell’Istituto è tale da coinvolgere il complesso delle 49 classi funzionanti.\\ Si citano i progetti più significativiin questo ambito:\\ :: //La sezione ad indirizzo musicale nella Scuola “Calvino”;//\\ :: //La sezione a curvatura musicale che prevede 1 h in più di musica insieme//\\ :: //I progetti di adozione dei monumenti del quartiere;//\\ :: //Le proposte di arte terapia e musicoterapia per il supporto alle disabilità;//\\ :: //I cori scolastici presenti in ognuno dei tre plessi;//\\ :: //Le proposte teatrali che coinvolgono la scuola Primaria e la Secondaria di primo grado;//\\ :: //Le collaborazioni con i musei cittadini;//\\ :: //Il laboratorio di creta e le proposte culturali dell’associazione “Arte scuola e musica in Santa Pelagia”;//\\ :: //La collaborazione con le associazioni, i “Piccoli Cantori di Torino” e l’associazione “Officina Musikè”.//\\ Le esperienze estetiche maturate contribuiscono inoltre alla formazione generale della persona e allo sviluppo del senso di sicurezza individuale. \\ Per questa ragione si è scelto di dedicare il 10% della quota oraria del curricolo di scuola ad attività che orientino alle arti potenziando i rapporti con le numerose istituzioni culturali del territorio e definendo percorsi di collaborazione e scambio di risorse.| 2011-2014\\ dal 2006/2007| triennale\\ pluriennale| 30%\\ 100%| +
-| PROGETTI FINALIZZATI ALLA RICERCA CURRICOLARE, FINANZIATI E REALIZZATI DALLA SCUOLA IN RETE CON ALTRE SCUOLE| SI| Protocollo d’intesa per la promozione e la realizzazione di attività congiunte, in attuazione del Progetto “Provaci ancora Sam!”, prevenzione e recupero della dispersione scolastica, tra Città di Torino, Ufficio Pio Compagnia di San Paolo, Fondazione per la scuola Compagnia di san Paolo, USR Piemonte e rete di scuole. \\ (Imparo a star bene e ci guadagno/ Vivi come mangi/Ambientiamoci a scuola di salute/LAPIS/Profili di salute/ Sicurezza/ Save the children). \\ | dal 2007\\ 2011-2013| quinquennale\\ biennale| 40%\\ 100%| +
