NUOVE CLASSI PER NUOVI TALENTI

Rete di scuole per la sperimentazione delle Indicazioni Nazionali

Strumenti Utente

Strumenti Sito


modelli_progetto

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
modelli_progetto [2014/04/12 18:01]
Fabrizio Ferrari
modelli_progetto [2015/07/15 00:30] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
 +[[http://retein.to7120.com/doku.php?ns=%3A&image=%3Amodello_progettazione.odt&do=media&tab_files=files&tab_details=view|Modello progettazione editabile (formato odt)]] \\ 
 +[[http://retein.to7120.com/doku.php?ns=%3A&image=%3Amodello_progettazione.pdf&do=media&tab_files=files&tab_details=view|Modello progettazione (formato pdf)]] \\ 
  
-====== Modello di progettazione ====== 
  
 +====== Modello di progettazione ======
 +=== Titolo: ... ===
 +=== Ambito: ... ===
 +=== Classe: ... ===
 | **__TRAGUARDO DI COMPETENZA__**\\ //(dalle Indicazioni Nazionali)//\\ \\ \\ \\ \\ ||| | **__TRAGUARDO DI COMPETENZA__**\\ //(dalle Indicazioni Nazionali)//\\ \\ \\ \\ \\ |||
 | **__UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.__**\\ **Disciplina/Ambito:**\\ \\ \\ **Titolo:**\\ \\ \\ ||| | **__UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.__**\\ **Disciplina/Ambito:**\\ \\ \\ **Titolo:**\\ \\ \\ |||
Linea 7: Linea 12:
 | **__Nuclei fondanti del curricolo d'Istituto__**\\ //**Competenze:**//\\ \\ \\ \\ \\ || //**__Assi di riferimento__\\ Insegnante responsabile:**//\\ \\ \\ \\ \\ | | **__Nuclei fondanti del curricolo d'Istituto__**\\ //**Competenze:**//\\ \\ \\ \\ \\ || //**__Assi di riferimento__\\ Insegnante responsabile:**//\\ \\ \\ \\ \\ |
 | **Situazione problema di avvio**\\ \\ \\ \\ \\ ||| | **Situazione problema di avvio**\\ \\ \\ \\ \\ |||
-| **__PIANO DI LEZIONE 1__** | //**Cosa fanno i docenti**//\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | //**Cosa fanno gli allievi**//\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |+| **__PIANO DI LEZIONE 1__** ||| 
 +| //**Obiettivi**//\\ \\ \\ //**Contenuti**// \\ \\ \\ | //**Cosa fanno i docenti**//\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | //**Cosa fanno gli allievi**//\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |
 | ::: | //**Strumenti, materiali, risorse:**//\\ \\ \\ \\ \\ || | ::: | //**Strumenti, materiali, risorse:**//\\ \\ \\ \\ \\ ||
 | ::: | //**Allegati (consegne, schede di lavoro, ecc...)**//\\ \\ \\ \\ \\ || | ::: | //**Allegati (consegne, schede di lavoro, ecc...)**//\\ \\ \\ \\ \\ ||
 | ::: | //**Modalità di organizzazione del gruppo classe**//\\ \\ \\ \\ \\ || | ::: | //**Modalità di organizzazione del gruppo classe**//\\ \\ \\ \\ \\ ||
-| **__PIANO DI LEZIONE 2__** | //**Cosa fanno i docenti**//\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | //**Cosa fanno gli allievi**//\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |+| **__PIANO DI LEZIONE 2__** ||| 
 +| //**Obiettivi**//\\ \\ \\ //**Contenuti**// \\ \\ \\ | //**Cosa fanno i docenti**//\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | //**Cosa fanno gli allievi**//\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |
 | ::: | //**Strumenti, materiali, risorse:**//\\ \\ \\ \\ \\ || | ::: | //**Strumenti, materiali, risorse:**//\\ \\ \\ \\ \\ ||
 | ::: | //**Allegati (consegne, schede di lavoro, ecc.)**//\\ \\ \\ \\ \\ || | ::: | //**Allegati (consegne, schede di lavoro, ecc.)**//\\ \\ \\ \\ \\ ||
/var/www/virtual/to7120.com/htdocs/retein/data/attic/modelli_progetto.1397325676.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/15 00:28 (modifica esterna)