colori
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
colori [2012/09/11 20:08] – ferrari | colori [2015/07/14 22:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 2: | Linea 2: | ||
===== Premessa epistemologica ===== | ===== Premessa epistemologica ===== | ||
- | + | Come utilizzare il colore e le tecniche di riempitura per colorare e sottolineare effetti e sfumature nei disegni? | |
===== Obiettivi formativi ===== | ===== Obiettivi formativi ===== | ||
- | * ; | + | * conoscere l' |
+ | * saper distinguere i colori caldi dai colori freddi | ||
+ | * saper riconoscere i colori primari, secondari, complementari | ||
+ | * conoscere diverse tecniche di riempitura e saperle utilizzare in relazione all' | ||
+ | * acquisire la consapevolezza che il disegno è uno strumento comunicativo | ||
+ | * conoscere le caratteristiche di coloritura dei pennarelli, matite colorate e pastelli a cera | ||
===== Tempi ===== | ===== Tempi ===== | ||
+ | Lo sviluppo dell' | ||
===== Percorso ===== | ===== Percorso ===== | ||
+ | Il lavoro prenderà le mosse da una conversazione libera sull' | ||
+ | Si proverà quindi a riempire un foglio diviso i numerosi spazi vuoti utilizzando colori primari, secondari e privilegiando l' | ||
- | ===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | + | Oltre alla riempitura con colori pieni si proverà a utilizzare texture diverse per valutare gli effetti possibili nella coloritura di spazi. |
+ | Come ultimo lavoro verranno proposti alcuni soggetti da illustrare e colorare con una tecnica a scelta, in gruppi di tre alunni, sottolineando quale significato si vuole attribuire al disegno. | ||
+ | ===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | ||
+ | Le attività si svolgeranno in classe con lavori individuali e di gruppo; i banchi saranno disposti in gruppi di quattro. Tutti gli alunni avranno a disposizione diverso materiale di cancelleria a integrazione di quanto in proprio possesso per il disegno e la coloritura. | ||
- | ==== DSA ==== | + | Si provvederà alla pulizia dei banchi e dell' |
===== Valutazione ===== | ===== Valutazione ===== | ||
- | + | Verrà valutata la partecipazione e la capacità | |
- | <note important> | + | |
===== Bibliografia e sitografia ===== | ===== Bibliografia e sitografia ===== | ||
+ | * Tiziano Loschi, //" | ||
* http:// | * http:// | ||
* http:// | * http:// |
colori.1347394103.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/14 22:38 (modifica esterna)