cartografia
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
cartografia [2013/01/06 11:48] – [Metodi e soluzioni organizzative] ferrari | cartografia [2015/07/14 22:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 5: | Linea 5: | ||
===== Obiettivi formativi ===== | ===== Obiettivi formativi ===== | ||
- | |||
* Riconoscere destra, sinistra, alto, basso, avanti e indietro; | * Riconoscere destra, sinistra, alto, basso, avanti e indietro; | ||
* Sapersi orientari assumendo punti di riferimento arbitrari; | * Sapersi orientari assumendo punti di riferimento arbitrari; | ||
Linea 12: | Linea 11: | ||
* Saper orientare una cartina geografica; | * Saper orientare una cartina geografica; | ||
* Conoscere le principali convenzioni topografiche; | * Conoscere le principali convenzioni topografiche; | ||
- | * Saper leggere una cartina geografica per trarne informazioni sul territorio. | + | * Saper leggere una cartina geografica per trarne informazioni sul territorio; |
+ | * Riflettere sulle proprie conoscenze e sulle modalità di apprendimento. | ||
===== Tempi ===== | ===== Tempi ===== | ||
- | Il percorso di studio durerà circa ..., calcolando | + | Il percorso di studio durerà circa due settimane, calcolando |
===== Percorso ===== | ===== Percorso ===== | ||
- | |||
L' | L' | ||
- | Il **primo momento** sarà legato | + | Il **primo momento** sarà legato |
Questo primo momento si concluderà con l' | Questo primo momento si concluderà con l' | ||
Linea 28: | Linea 28: | ||
Si svolgeranno esercizi finalizzati a rappresentare geometricamente figure ingrandite o rimpicciolite rispetto all' | Si svolgeranno esercizi finalizzati a rappresentare geometricamente figure ingrandite o rimpicciolite rispetto all' | ||
- | Il **terzo momento**, conclusivo del percorso, prenderà in esame la carta del territorio di borgo Aurora, per cercare e trovare le case di abitazione dei singoli alunni e i principali monumenti ed edifici. | + | Il **terzo momento**, conclusivo del percorso, prenderà in esame la carta del territorio di borgo Aurora, per cercare e trovare le case di abitazione dei singoli alunni e i principali monumenti ed edifici, distinguendo tra elementi naturali e antropici. |
===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | ===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | ||
- | |||
Si adotteranno soluzioni organizzative utili al lavoro in gruppi cooperativi: | Si adotteranno soluzioni organizzative utili al lavoro in gruppi cooperativi: | ||
Linea 38: | Linea 37: | ||
Nei momenti di lezione frontale, necessari per impostare il lavoro, dare le consegne e coordinare le attività, sarà utile la lavagna tradizionale nonchè la LIM; pertanto ci saranno spostamenti anche in altri ambienti dell' | Nei momenti di lezione frontale, necessari per impostare il lavoro, dare le consegne e coordinare le attività, sarà utile la lavagna tradizionale nonchè la LIM; pertanto ci saranno spostamenti anche in altri ambienti dell' | ||
- | Nei momenti di riepilogo | + | Nei momenti di riepilogo, organizzazione delle informazioni, costruzione delle mappe concettuali, ci si avvarrà dei PC con applicativi di videoscrittura. |
==== DSA ==== | ==== DSA ==== | ||
- | |||
Il lavoro in gruppo sarà utile agli alunni con DSA, alleggerendo, | Il lavoro in gruppo sarà utile agli alunni con DSA, alleggerendo, | ||
Linea 47: | Linea 45: | ||
===== Valutazione ===== | ===== Valutazione ===== | ||
- | |||
<note important> | <note important> | ||
===== Bibliografia e sitografia ===== | ===== Bibliografia e sitografia ===== | ||
+ | * Guido Petter, // | ||
+ | * Sergio Danieli (a cura di ), //Manuale di formazione e aggiornamento degli insegnanti, (vol. II)//, Firenze, Giunti & Lisciani, 1990. | ||
+ | * F. Rohr, L. Ragusa, I. Sacchetti, //Geometria dell' | ||
+ | * AA.VV., //CCP - Relazioni Spazio-Tempo//, | ||
+ | |||
+ | ===== Osservazioni conclusive ===== | ||
+ | - |
cartografia.1357472896.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/14 22:38 (modifica esterna)