cartografia
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| cartografia [2013/01/06 11:30] – [Obiettivi formativi] ferrari | cartografia [2015/07/14 22:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 5: | Linea 5: | ||
| ===== Obiettivi formativi ===== | ===== Obiettivi formativi ===== | ||
| - | |||
| * Riconoscere destra, sinistra, alto, basso, avanti e indietro; | * Riconoscere destra, sinistra, alto, basso, avanti e indietro; | ||
| * Sapersi orientari assumendo punti di riferimento arbitrari; | * Sapersi orientari assumendo punti di riferimento arbitrari; | ||
| Linea 12: | Linea 11: | ||
| * Saper orientare una cartina geografica; | * Saper orientare una cartina geografica; | ||
| * Conoscere le principali convenzioni topografiche; | * Conoscere le principali convenzioni topografiche; | ||
| - | * Saper leggere una cartina geografica per trarne informazioni sul territorio. | + | * Saper leggere una cartina geografica per trarne informazioni sul territorio; |
| + | * Riflettere sulle proprie conoscenze e sulle modalità di apprendimento. | ||
| ===== Tempi ===== | ===== Tempi ===== | ||
| - | Il percorso di studio durerà circa ..., calcolando | + | Il percorso di studio durerà circa due settimane, calcolando |
| ===== Percorso ===== | ===== Percorso ===== | ||
| + | L' | ||
| + | Il **primo momento** sarà legato al consolidamento della lateralizzazione spaziale, allo studio dei punti di riferimento per orientarsi e alle relazioni topologiche-spaziali esistenti tra questi e gli oggetti. Si cercheranno quindi riferimenti arbitrari all' | ||
| + | |||
| + | Questo primo momento si concluderà con l' | ||
| + | |||
| + | Il **secondo momento** sarà incentrato sulla riduzione in scala e sulla cartografia. Si comincerà qui a discutere sulla necessità di ridurre lo spazio che ci circonda per permetterne un suo disegno, utilizzando una scala appropriata al dettaglio che si vuole raggiungere, | ||
| + | |||
| + | Si svolgeranno esercizi finalizzati a rappresentare geometricamente figure ingrandite o rimpicciolite rispetto all' | ||
| + | |||
| + | Il **terzo momento**, conclusivo del percorso, prenderà in esame la carta del territorio di borgo Aurora, per cercare e trovare le case di abitazione dei singoli alunni e i principali monumenti ed edifici, distinguendo tra elementi naturali e antropici. | ||
| + | |||
| + | ===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | ||
| + | Si adotteranno soluzioni organizzative utili al lavoro in gruppi cooperativi: | ||
| + | |||
| + | I momenti di ricerca saranno alternati a momenti di confronto orali in modo da soffermarsi sulle domande legate allo studio degli argomenti e riflettere sulle risposte raggiunte. | ||
| + | |||
| + | Nei momenti di lezione frontale, necessari per impostare il lavoro, dare le consegne e coordinare le attività, sarà utile la lavagna tradizionale nonchè la LIM; pertanto ci saranno spostamenti anche in altri ambienti dell' | ||
| + | |||
| + | Nei momenti di riepilogo, organizzazione delle informazioni, | ||
| ==== DSA ==== | ==== DSA ==== | ||
| + | Il lavoro in gruppo sarà utile agli alunni con DSA, alleggerendo, | ||
| + | Nel momento di studio verranno fornite mappe concettuali e testi semplificati in modo da garantire studio approfondito, | ||
| ===== Valutazione ===== | ===== Valutazione ===== | ||
| - | |||
| <note important> | <note important> | ||
| ===== Bibliografia e sitografia ===== | ===== Bibliografia e sitografia ===== | ||
| + | * Guido Petter, // | ||
| + | * Sergio Danieli (a cura di ), //Manuale di formazione e aggiornamento degli insegnanti, (vol. II)//, Firenze, Giunti & Lisciani, 1990. | ||
| + | * F. Rohr, L. Ragusa, I. Sacchetti, //Geometria dell' | ||
| + | * AA.VV., //CCP - Relazioni Spazio-Tempo//, | ||
| + | |||
| + | ===== Osservazioni conclusive ===== | ||
| + | - | ||
cartografia.1357471846.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/14 22:40 (modifica esterna)