cartografia
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| cartografia [2013/01/06 11:14] – creata ferrari | cartografia [2015/07/14 22:41] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 2: | Linea 2: | ||
| ===== Premessa epistemologica ===== | ===== Premessa epistemologica ===== | ||
| - | Quali sono gli strumenti per orientarsi e come è possibile | + | Quali sono gli strumenti per orientarsi e come è possibile |
| ===== Obiettivi formativi ===== | ===== Obiettivi formativi ===== | ||
| + | * Riconoscere destra, sinistra, alto, basso, avanti e indietro; | ||
| + | * Sapersi orientari assumendo punti di riferimento arbitrari; | ||
| + | * Conoscere i quattro punti cardinali; | ||
| + | * Saper leggere una bussola in riferimento al territorio; | ||
| + | * Saper orientare una cartina geografica; | ||
| + | * Conoscere le principali convenzioni topografiche; | ||
| + | * Saper leggere una cartina geografica per trarne informazioni sul territorio; | ||
| + | * Riflettere sulle proprie conoscenze e sulle modalità di apprendimento. | ||
| - | * Saper orientare e leggere una cartina geografica per trarne informazioni sul territorio; | + | ===== Tempi ===== |
| - | * saper rappresentare gli aspetti | + | Il percorso |
| - | * saper ricavare informazioni da una pluralità | + | |
| + | ===== Percorso ===== | ||
| + | L' | ||
| + | Il **primo momento** sarà legato al consolidamento della lateralizzazione spaziale, allo studio dei punti di riferimento per orientarsi e alle relazioni topologiche-spaziali esistenti tra questi e gli oggetti. Si cercheranno quindi riferimenti arbitrari all' | ||
| - | ===== Tempi ===== | + | Questo primo momento si concluderà con l' |
| - | Il percorso di studio durerà circa ..., calcolando ... ore di lavoro. | + | |
| - | ===== Percorso ===== | + | Il **secondo momento** sarà incentrato sulla riduzione in scala e sulla cartografia. Si comincerà qui a discutere sulla necessità di ridurre lo spazio che ci circonda per permetterne un suo disegno, utilizzando una scala appropriata al dettaglio che si vuole raggiungere, |
| + | Si svolgeranno esercizi finalizzati a rappresentare geometricamente figure ingrandite o rimpicciolite rispetto all' | ||
| + | |||
| + | Il **terzo momento**, conclusivo del percorso, prenderà in esame la carta del territorio di borgo Aurora, per cercare e trovare le case di abitazione dei singoli alunni e i principali monumenti ed edifici, distinguendo tra elementi naturali e antropici. | ||
| + | |||
| + | ===== Metodi e soluzioni organizzative ===== | ||
| + | Si adotteranno soluzioni organizzative utili al lavoro in gruppi cooperativi: | ||
| + | |||
| + | I momenti di ricerca saranno alternati a momenti di confronto orali in modo da soffermarsi sulle domande legate allo studio degli argomenti e riflettere sulle risposte raggiunte. | ||
| + | |||
| + | Nei momenti di lezione frontale, necessari per impostare il lavoro, dare le consegne e coordinare le attività, sarà utile la lavagna tradizionale nonchè la LIM; pertanto ci saranno spostamenti anche in altri ambienti dell' | ||
| + | |||
| + | Nei momenti di riepilogo, organizzazione delle informazioni, | ||
| ==== DSA ==== | ==== DSA ==== | ||
| + | Il lavoro in gruppo sarà utile agli alunni con DSA, alleggerendo, | ||
| + | Nel momento di studio verranno fornite mappe concettuali e testi semplificati in modo da garantire studio approfondito, | ||
| ===== Valutazione ===== | ===== Valutazione ===== | ||
| - | |||
| <note important> | <note important> | ||
| ===== Bibliografia e sitografia ===== | ===== Bibliografia e sitografia ===== | ||
| + | * Guido Petter, // | ||
| + | * Sergio Danieli (a cura di ), //Manuale di formazione e aggiornamento degli insegnanti, (vol. II)//, Firenze, Giunti & Lisciani, 1990. | ||
| + | * F. Rohr, L. Ragusa, I. Sacchetti, //Geometria dell' | ||
| + | * AA.VV., //CCP - Relazioni Spazio-Tempo//, | ||
| + | |||
| + | ===== Osservazioni conclusive ===== | ||
| + | - | ||
cartografia.1357470894.txt.gz · Ultima modifica: 2015/07/14 22:39 (modifica esterna)